幸运飞艇
第 20260915025 期
下一期:
00 分
00 秒
10326795148
幸运飞艇 历史开奖
近 50 期
| 期号 | 号码 | 玩法 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 20260915025 | 10326795148 | 09-15 15:09 | |
| 20260915024 | 61042893175 | 09-15 15:04 | |
| 20260915023 | 85624179310 | 09-15 14:59 | |
| 20260915022 | 98210653741 | 09-15 14:54 | |
| 20260915021 | 49510371628 | 09-15 14:49 | |
| 20260915020 | 25110863794 | 09-15 14:44 | |
| 20260915019 | 21079483651 | 09-15 14:39 | |
| 20260915018 | 52910731468 | 09-15 14:34 | |
| 20260915017 | 37810496215 | 09-15 14:29 | |
| 20260915016 | 65749213810 | 09-15 14:24 | |
| 20260915015 | 45761931028 | 09-15 14:19 | |
| 20260915014 | 91827634105 | 09-15 14:14 | |
| 20260915013 | 57831096124 | 09-15 14:09 | |
| 20260915012 | 12354976810 | 09-15 14:04 | |
| 20260915011 | 63542108197 | 09-15 13:59 | |
| 20260915010 | 71051692834 | 09-15 13:54 | |
| 20260915009 | 46587921013 | 09-15 13:49 | |
| 20260915008 | 10546372198 | 09-15 13:44 | |
| 20260915007 | 94610357281 | 09-15 13:39 | |
| 20260915006 | 72934810156 | 09-15 13:34 | |
| 20260915005 | 82679541013 | 09-15 13:29 | |
| 20260915004 | 21498107356 | 09-15 13:24 | |
| 20260915003 | 81102695347 | 09-15 13:19 | |
| 20260915002 | 79182453610 | 09-15 13:14 | |
| 20260915001 | 81054273916 | 09-15 13:09 | |
| 20260914180 | 14693821057 | 09-15 04:04 | |
| 20260914179 | 73461910285 | 09-15 03:59 | |
| 20260914178 | 82197103465 | 09-15 03:54 | |
| 20260914177 | 28104156973 | 09-15 03:49 | |
| 20260914176 | 75621103849 | 09-15 03:44 | |
| 20260914175 | 29751810463 | 09-15 03:39 | |
| 20260914174 | 32841059671 | 09-15 03:34 | |
| 20260914173 | 83106945712 | 09-15 03:29 | |
| 20260914172 | 84716532910 | 09-15 03:24 | |
| 20260914171 | 84361910752 | 09-15 03:19 | |
| 20260914170 | 83211094567 | 09-15 03:14 | |
| 20260914169 | 62139458107 | 09-15 03:09 | |
| 20260914168 | 18467329510 | 09-15 03:04 | |
| 20260914167 | 10278491536 | 09-15 02:59 | |
| 20260914166 | 69517410283 | 09-15 02:54 | |
| 20260914165 | 97531102864 | 09-15 02:49 | |
| 20260914164 | 48105692173 | 09-15 02:44 | |
| 20260914163 | 10479152386 | 09-15 02:39 | |
| 20260914162 | 45738610921 | 09-15 02:34 | |
| 20260914161 | 75103248169 | 09-15 02:29 | |
| 20260914160 | 17691045283 | 09-15 02:24 | |
| 20260914159 | 54931017826 | 09-15 02:19 | |
| 20260914158 | 61081793524 | 09-15 02:14 | |
| 20260914157 | 62951047381 | 09-15 02:09 | |
| 20260914156 | 10213845769 | 09-15 02:04 |
幸运飞艇开奖结果与历史记录
幸运飞艇约 5 分钟一期,全天滚动开奖,每期开出 1-10 共十个不重复号码。PC28开奖官网为您提供幸运飞艇实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。
幸运飞艇玩法参考
常见玩法口径:冠亚和(冠军+亚军之和,大于 11 为大、等于 11 为和)、冠亚和单双、冠军对第十名的龙虎对比。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。