加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3458137 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-17 15:09:00 |
| 3458136 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 15:05:30 |
| 3458135 | 5+2+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 15:02:00 |
| 3458134 | 5+2+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:58:30 |
| 3458133 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 14:55:00 |
| 3458132 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:51:30 |
| 3458131 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 14:48:00 |
| 3458130 | 5+2+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:44:30 |
| 3458129 | 6+4+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:41:00 |
| 3458128 | 9+9+5=23 | 23 单 | 对子 | 2026-07-17 14:37:30 |
| 3458127 | 0+3+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 14:34:00 |
| 3458126 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-17 14:30:30 |
| 3458125 | 9+0+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 14:27:00 |
| 3458124 | 0+0+0=0 | 0 双 | 豹子 | 2026-07-17 14:23:30 |
| 3458123 | 0+6+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:20:00 |
| 3458122 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 14:16:30 |
| 3458121 | 4+6+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:13:00 |
| 3458120 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:09:30 |
| 3458119 | 4+1+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:06:00 |
| 3458118 | 7+4+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 14:02:30 |
| 3458117 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-17 13:59:00 |
| 3458116 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 13:55:30 |
| 3458115 | 1+4+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:52:00 |
| 3458114 | 1+6+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 13:48:30 |
| 3458113 | 1+5+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:45:00 |
| 3458112 | 1+6+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:41:30 |
| 3458111 | 1+9+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:38:00 |
| 3458110 | 1+1+4=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-17 13:34:30 |
| 3458109 | 1+1+9=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 13:31:00 |
| 3458108 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-17 13:27:30 |
| 3458107 | 2+7+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:24:00 |
| 3458106 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-17 13:20:30 |
| 3458105 | 1+1+1=3 | 3 单 | 豹子 | 2026-07-17 13:17:00 |
| 3458104 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-17 13:13:30 |
| 3458103 | 8+2+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 13:10:00 |
| 3458102 | 8+5+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 13:06:30 |
| 3458101 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-07-17 13:03:00 |
| 3458100 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:59:30 |
| 3458099 | 6+1+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:56:00 |
| 3458098 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:52:30 |
| 3458097 | 6+7+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:49:00 |
| 3458096 | 1+0+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:45:30 |
| 3458095 | 9+1+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:42:00 |
| 3458094 | 5+5+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-17 12:38:30 |
| 3458093 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-17 12:35:00 |
| 3458092 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-17 12:31:30 |
| 3458091 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-17 12:28:00 |
| 3458090 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:24:30 |
| 3458089 | 2+6+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:21:00 |
| 3458088 | 0+3+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:17:30 |
| 3458087 | 8+1+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:14:00 |
| 3458086 | 4+2+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:10:30 |
| 3458085 | 8+6+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-07-17 12:07:00 |
| 3458084 | 8+3+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 12:03:30 |
| 3458083 | 7+6+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-17 12:00:00 |
| 3458082 | 8+1+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 11:56:30 |
| 3458081 | 9+1+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 11:53:00 |
| 3458080 | 4+8+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-17 11:49:30 |
| 3458079 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 11:46:00 |
| 3458078 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 11:42:30 |
| 3458077 | 8+2+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 11:39:00 |
| 3458076 | 2+0+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-17 11:35:30 |
| 3458075 | 1+0+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 11:32:00 |
| 3458074 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-17 11:28:30 |
| 3458073 | 0+7+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 11:25:00 |
| 3458072 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 11:21:30 |
| 3458071 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-17 11:18:00 |
| 3458070 | 6+7+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 11:14:30 |
| 3458069 | 8+8+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-17 11:11:00 |
| 3458068 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 11:07:30 |
| 3458067 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 11:04:00 |
| 3458066 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 11:00:30 |
| 3458065 | 5+8+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 10:57:00 |
| 3458064 | 4+9+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:53:30 |
| 3458063 | 9+7+1=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:50:00 |
| 3458062 | 7+8+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-07-17 10:46:30 |
| 3458061 | 6+0+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:43:00 |
| 3458060 | 9+8+7=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-17 10:39:30 |
| 3458059 | 7+7+6=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-17 10:36:00 |
| 3458058 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:32:30 |
| 3458057 | 6+7+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 10:29:00 |
| 3458056 | 9+0+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-17 10:25:30 |
| 3458055 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:22:00 |
| 3458054 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 10:18:30 |
| 3458053 | 6+1+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 10:15:00 |
| 3458052 | 7+9+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 10:11:30 |
| 3458051 | 1+0+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:08:00 |
| 3458050 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-17 10:04:30 |
| 3458049 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 10:01:00 |
| 3458048 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 09:57:30 |
| 3458047 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 09:54:00 |
| 3458046 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 09:50:30 |
| 3458045 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-07-17 09:47:00 |
| 3458044 | 1+2+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 09:43:30 |
| 3458043 | 7+8+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-07-17 09:40:00 |
| 3458042 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-17 09:36:30 |
| 3458041 | 4+0+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 09:33:00 |
| 3458040 | 0+9+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 09:29:30 |
| 3458039 | 8+2+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 09:26:00 |
| 3458038 | 1+8+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 09:22:30 |
刮刮卡
第 3458137 开奖结果
已有结果,请刷新图层