加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3482256 | 9+3+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 15:05:30 |
| 3482255 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 15:02:00 |
| 3482254 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:58:30 |
| 3482253 | 7+1+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:55:00 |
| 3482252 | 6+0+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:51:30 |
| 3482251 | 4+5+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:48:00 |
| 3482250 | 4+0+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:44:30 |
| 3482249 | 8+5+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-15 14:41:00 |
| 3482248 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:37:30 |
| 3482247 | 2+9+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-15 14:34:00 |
| 3482246 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 14:30:30 |
| 3482245 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:27:00 |
| 3482244 | 0+8+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:23:30 |
| 3482243 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-15 14:20:00 |
| 3482242 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-15 14:16:30 |
| 3482241 | 9+2+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:13:00 |
| 3482240 | 4+3+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:09:30 |
| 3482239 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:06:00 |
| 3482238 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-15 14:02:30 |
| 3482237 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:59:00 |
| 3482236 | 1+3+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:55:30 |
| 3482235 | 7+6+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:52:00 |
| 3482234 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:48:30 |
| 3482233 | 4+3+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 13:45:00 |
| 3482232 | 8+9+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-09-15 13:41:30 |
| 3482231 | 3+1+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:38:00 |
| 3482230 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:34:30 |
| 3482229 | 7+8+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:31:00 |
| 3482228 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:27:30 |
| 3482227 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:24:00 |
| 3482226 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-15 13:20:30 |
| 3482225 | 2+1+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:17:00 |
| 3482224 | 8+0+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:13:30 |
| 3482223 | 1+9+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 13:10:00 |
| 3482222 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:06:30 |
| 3482221 | 2+1+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:03:00 |
| 3482220 | 8+9+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-09-15 12:59:30 |
| 3482219 | 7+4+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:56:00 |
| 3482218 | 2+7+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:52:30 |
| 3482217 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:49:00 |
| 3482216 | 9+0+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:45:30 |
| 3482215 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:42:00 |
| 3482214 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:38:30 |
| 3482213 | 9+8+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:35:00 |
| 3482212 | 1+0+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:31:30 |
| 3482211 | 2+6+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:28:00 |
| 3482210 | 6+8+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:24:30 |
| 3482209 | 0+8+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:21:00 |
| 3482208 | 8+4+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:17:30 |
| 3482207 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-15 12:14:00 |
| 3482206 | 1+5+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:10:30 |
| 3482205 | 8+9+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-09-15 12:07:00 |
| 3482204 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-15 12:03:30 |
| 3482203 | 5+4+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:00:00 |
| 3482202 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:56:30 |
| 3482201 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:53:00 |
| 3482200 | 7+5+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:49:30 |
| 3482199 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:46:00 |
| 3482198 | 0+0+2=2 | 2 双 | 对子 | 2026-09-15 11:42:30 |
| 3482197 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 11:39:00 |
| 3482196 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 11:35:30 |
| 3482195 | 2+0+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:32:00 |
| 3482194 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:28:30 |
| 3482193 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 11:25:00 |
| 3482192 | 9+5+6=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:21:30 |
| 3482191 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:18:00 |
| 3482190 | 6+8+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:14:30 |
| 3482189 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:11:00 |
| 3482188 | 7+5+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:07:30 |
| 3482187 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-09-15 11:04:00 |
| 3482186 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:00:30 |
| 3482185 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:57:00 |
| 3482184 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-15 10:53:30 |
| 3482183 | 0+5+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:50:00 |
| 3482182 | 8+6+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:46:30 |
| 3482181 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:43:00 |
| 3482180 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:39:30 |
| 3482179 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:36:00 |
| 3482178 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-15 10:32:30 |
| 3482177 | 9+4+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:29:00 |
| 3482176 | 1+5+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:25:30 |
| 3482175 | 7+5+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-15 10:22:00 |
| 3482174 | 2+9+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-15 10:18:30 |
| 3482173 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:15:00 |
| 3482172 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:11:30 |
| 3482171 | 7+9+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:08:00 |
| 3482170 | 5+8+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:04:30 |
| 3482169 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:01:00 |
| 3482168 | 2+5+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:57:30 |
| 3482167 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:54:00 |
| 3482166 | 7+5+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:50:30 |
| 3482165 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-09-15 09:47:00 |
| 3482164 | 9+5+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:43:30 |
| 3482163 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:40:00 |
| 3482162 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:36:30 |
| 3482161 | 8+0+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:33:00 |
| 3482160 | 0+3+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:29:30 |
| 3482159 | 8+8+7=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-15 09:26:00 |
| 3482158 | 2+6+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:22:30 |
| 3482157 | 7+8+7=22 | 22 双 | 对子 | 2026-09-15 09:19:00 |
刮刮卡
第 3482256 开奖结果
已有结果,请刷新图层