加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5983616 | 4+9+5=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:58:30 |
| 5983615 | 3+7+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-07 02:56:30 |
| 5983614 | 8+9+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-05-07 02:54:30 |
| 5983613 | 1+1+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-05-07 02:52:30 |
| 5983612 | 9+1+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:50:30 |
| 5983611 | 1+7+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-05-07 02:48:30 |
| 5983610 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-05-07 02:46:30 |
| 5983609 | 2+4+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:44:30 |
| 5983608 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:42:30 |
| 5983607 | 4+2+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:40:30 |
| 5983606 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-05-07 02:38:30 |
| 5983605 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-07 02:36:30 |
| 5983604 | 1+0+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:34:30 |
| 5983603 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:32:30 |
| 5983602 | 9+6+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-05-07 02:30:30 |
| 5983601 | 7+1+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:28:30 |
| 5983600 | 9+9+4=22 | 22 双 | 对子 | 2026-05-07 02:26:30 |
| 5983599 | 2+8+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:24:30 |
| 5983598 | 2+0+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:22:30 |
| 5983597 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-07 02:20:30 |
| 5983596 | 6+7+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-05-07 02:18:30 |
| 5983595 | 7+5+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-07 02:16:30 |
| 5983594 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:14:30 |
| 5983593 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:12:30 |
| 5983592 | 7+4+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:10:30 |
| 5983591 | 5+7+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:08:30 |
| 5983590 | 8+2+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:06:30 |
| 5983589 | 2+0+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:04:30 |
| 5983588 | 8+9+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-05-07 02:02:30 |
| 5983587 | 0+4+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:00:30 |
| 5983586 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:58:30 |
| 5983585 | 9+8+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-05-07 01:56:30 |
| 5983584 | 4+6+4=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-07 01:54:30 |
| 5983583 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:52:30 |
| 5983582 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:50:30 |
| 5983581 | 7+4+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-07 01:48:30 |
| 5983580 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:46:30 |
| 5983579 | 0+1+3=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:44:30 |
| 5983578 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:42:30 |
| 5983577 | 8+3+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-07 01:40:30 |
| 5983576 | 5+8+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:38:30 |
| 5983575 | 3+0+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:36:30 |
| 5983574 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:34:30 |
| 5983573 | 3+7+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-07 01:32:30 |
| 5983572 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:30:30 |
| 5983571 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-07 01:28:30 |
| 5983570 | 6+2+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:26:30 |
| 5983569 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-07 01:24:30 |
| 5983568 | 2+4+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-05-07 01:22:30 |
| 5983567 | 6+8+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:20:30 |
| 5983566 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:18:30 |
| 5983565 | 2+3+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:16:30 |
| 5983564 | 5+8+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:14:30 |
| 5983563 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-07 01:12:30 |
| 5983562 | 2+4+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:10:30 |
| 5983561 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-05-07 01:08:30 |
| 5983560 | 9+3+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:06:30 |
| 5983559 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:04:30 |
| 5983558 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:02:30 |
| 5983557 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:00:30 |
| 5983556 | 5+5+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-07 00:58:30 |
| 5983555 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:56:30 |
| 5983554 | 1+9+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:54:30 |
| 5983553 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:52:30 |
| 5983552 | 9+3+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:50:30 |
| 5983551 | 1+0+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:48:30 |
| 5983550 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:46:30 |
| 5983549 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-07 00:44:30 |
| 5983548 | 0+8+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:42:30 |
| 5983547 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-07 00:40:30 |
| 5983546 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:38:30 |
| 5983545 | 4+3+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-07 00:36:30 |
| 5983544 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:34:30 |
| 5983543 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:32:30 |
| 5983542 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-07 00:30:30 |
| 5983541 | 7+0+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:28:30 |
| 5983540 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:26:30 |
| 5983539 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:24:30 |
| 5983538 | 8+2+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-07 00:22:30 |
| 5983537 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-07 00:20:30 |
| 5983536 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:18:30 |
| 5983535 | 3+2+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:16:30 |
| 5983534 | 2+9+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:14:30 |
| 5983533 | 5+1+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 00:12:30 |
| 5983532 | 4+5+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-05-07 00:10:30 |
| 5983531 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-07 00:08:30 |
| 5983530 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-07 00:06:30 |
| 5983529 | 4+4+4=12 | 12 双 | 豹子 | 2026-05-07 00:04:30 |
| 5983528 | 1+3+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 00:02:30 |
| 5983527 | 5+2+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-07 00:00:30 |
| 5983526 | 1+7+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-06 23:56:30 |
| 5983525 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-06 23:54:30 |
| 5983524 | 7+9+7=23 | 23 单 | 对子 | 2026-05-06 23:52:30 |
| 5983523 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-06 23:50:30 |
| 5983522 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-06 23:48:30 |
| 5983521 | 6+7+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-06 23:46:30 |
| 5983520 | 8+8+3=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-06 23:44:30 |
| 5983519 | 7+5+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-06 23:42:30 |
| 5983518 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-06 23:40:30 |
| 5983517 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-06 23:38:30 |
刮刮卡
第 5983616 开奖结果
已有结果,请刷新图层