加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6076037 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 15:06:30 |
| 6076036 | 7+3+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 15:04:30 |
| 6076035 | 5+9+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-15 15:02:30 |
| 6076034 | 2+5+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-09-15 15:00:30 |
| 6076033 | 9+5+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-15 14:58:30 |
| 6076032 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-15 14:56:30 |
| 6076031 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-09-15 14:54:30 |
| 6076030 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:52:30 |
| 6076029 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:50:30 |
| 6076028 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:48:30 |
| 6076027 | 5+3+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 14:46:30 |
| 6076026 | 9+5+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-15 14:44:30 |
| 6076025 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:42:30 |
| 6076024 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:40:30 |
| 6076023 | 9+3+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:38:30 |
| 6076022 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-09-15 14:36:30 |
| 6076021 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:34:30 |
| 6076020 | 7+4+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:32:30 |
| 6076019 | 0+7+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:30:30 |
| 6076018 | 6+3+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:28:30 |
| 6076017 | 8+5+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-15 14:26:30 |
| 6076016 | 8+2+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:24:30 |
| 6076015 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:22:30 |
| 6076014 | 8+4+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:20:30 |
| 6076013 | 0+1+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-09-15 14:18:30 |
| 6076012 | 8+4+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:16:30 |
| 6076011 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:14:30 |
| 6076010 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:12:30 |
| 6076009 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:10:30 |
| 6076008 | 3+4+2=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-09-15 14:08:30 |
| 6076007 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:06:30 |
| 6076006 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:04:30 |
| 6076005 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:02:30 |
| 6076004 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:00:30 |
| 6076003 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:58:30 |
| 6076002 | 8+1+8=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-15 13:56:30 |
| 6076001 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:54:30 |
| 6076000 | 2+1+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-15 13:52:30 |
| 6075999 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:50:30 |
| 6075998 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:48:30 |
| 6075997 | 8+0+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:46:30 |
| 6075996 | 7+6+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-15 13:44:30 |
| 6075995 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:42:30 |
| 6075994 | 9+0+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-15 13:40:30 |
| 6075993 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-09-15 13:38:30 |
| 6075992 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:36:30 |
| 6075991 | 2+9+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:34:30 |
| 6075990 | 7+5+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-15 13:32:30 |
| 6075989 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:30:30 |
| 6075988 | 2+8+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:28:30 |
| 6075987 | 2+4+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-09-15 13:26:30 |
| 6075986 | 7+0+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:24:30 |
| 6075985 | 3+1+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:22:30 |
| 6075984 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:20:30 |
| 6075983 | 1+1+4=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-15 13:18:30 |
| 6075982 | 1+5+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 13:16:30 |
| 6075981 | 8+2+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:14:30 |
| 6075980 | 9+8+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:12:30 |
| 6075979 | 0+2+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:10:30 |
| 6075978 | 1+5+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:08:30 |
| 6075977 | 9+0+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:06:30 |
| 6075976 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:04:30 |
| 6075975 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:02:30 |
| 6075974 | 3+8+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:00:30 |
| 6075973 | 8+3+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:58:30 |
| 6075972 | 7+7+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-15 12:56:30 |
| 6075971 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:54:30 |
| 6075970 | 1+7+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:52:30 |
| 6075969 | 6+7+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-09-15 12:50:30 |
| 6075968 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:48:30 |
| 6075967 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:46:30 |
| 6075966 | 7+6+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:44:30 |
| 6075965 | 1+2+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:42:30 |
| 6075964 | 7+7+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-15 12:40:30 |
| 6075963 | 2+4+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:38:30 |
| 6075962 | 8+0+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:36:30 |
| 6075961 | 7+5+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:34:30 |
| 6075960 | 4+9+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:32:30 |
| 6075959 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:30:30 |
| 6075958 | 7+6+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:28:30 |
| 6075957 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:26:30 |
| 6075956 | 9+5+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-15 12:24:30 |
| 6075955 | 5+4+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:22:30 |
| 6075954 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:20:30 |
| 6075953 | 3+6+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:18:30 |
| 6075952 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:16:30 |
| 6075951 | 2+0+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-09-15 12:14:30 |
| 6075950 | 1+5+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 12:12:30 |
| 6075949 | 0+0+9=9 | 9 单 | 对子 | 2026-09-15 12:10:30 |
| 6075948 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:08:30 |
| 6075947 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:06:30 |
| 6075946 | 1+5+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:04:30 |
| 6075945 | 3+9+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:02:30 |
| 6075944 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:00:30 |
| 6075943 | 0+4+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:58:30 |
| 6075942 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-09-15 11:56:30 |
| 6075941 | 0+9+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:54:30 |
| 6075940 | 6+8+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:52:30 |
| 6075939 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:50:30 |
| 6075938 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-09-15 11:48:30 |
刮刮卡
第 6076037 开奖结果
已有结果,请刷新图层