加拿大28 2分
最新: 5919467
下一期: 00 00 开奖中
2 + 2 + 9 = 13

加拿大28 2分 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
5919467 2+2+9=13 13 对子 2026-02-04 23:43:00
5919466 7+8+5=20 20 杂六 2026-02-04 23:41:00
5919465 5+0+0=5 5 对子 2026-02-04 23:39:00
5919464 9+1+1=11 11 对子 2026-02-04 23:37:00
5919463 7+4+7=18 18 对子 2026-02-04 23:35:00
5919462 2+8+4=14 14 杂六 2026-02-04 23:33:00
5919461 8+5+8=21 21 对子 2026-02-04 23:31:00
5919460 1+7+9=17 17 杂六 2026-02-04 23:29:00
5919459 6+9+5=20 20 杂六 2026-02-04 23:27:00
5919458 1+3+6=10 10 杂六 2026-02-04 23:25:00
5919457 0+6+3=9 9 杂六 2026-02-04 23:23:00
5919456 6+5+1=12 12 杂六 2026-02-04 23:21:00
5919455 6+4+0=10 10 杂六 2026-02-04 23:19:00
5919454 3+6+3=12 12 对子 2026-02-04 23:17:00
5919453 0+6+5=11 11 杂六 2026-02-04 23:15:00
5919452 4+3+6=13 13 杂六 2026-02-04 23:13:00
5919451 2+6+2=10 10 对子 2026-02-04 23:11:00
5919450 1+2+1=4 4 对子 2026-02-04 23:09:00
5919449 5+9+4=18 18 杂六 2026-02-04 23:07:00
5919448 0+8+2=10 10 杂六 2026-02-04 23:05:00
5919447 2+2+2=6 6 豹子 2026-02-04 23:03:00
5919446 5+3+9=17 17 杂六 2026-02-04 23:01:00
5919445 0+6+7=13 13 杂六 2026-02-04 22:59:00
5919444 6+1+4=11 11 杂六 2026-02-04 22:57:00
5919443 7+8+9=24 24 顺子 2026-02-04 22:55:00
5919442 1+0+0=1 1 对子 2026-02-04 22:53:00
5919441 6+8+1=15 15 杂六 2026-02-04 22:51:00
5919440 1+4+0=5 5 杂六 2026-02-04 22:49:00
5919439 0+6+5=11 11 杂六 2026-02-04 22:47:00
5919438 6+0+7=13 13 杂六 2026-02-04 22:45:00
5919437 0+3+5=8 8 杂六 2026-02-04 22:43:00
5919436 6+9+7=22 22 杂六 2026-02-04 22:41:00
5919435 6+2+9=17 17 杂六 2026-02-04 22:39:00
5919434 7+3+9=19 19 杂六 2026-02-04 22:37:00
5919433 8+1+0=9 9 杂六 2026-02-04 22:35:00
5919432 7+4+9=20 20 杂六 2026-02-04 22:33:00
5919431 9+0+8=17 17 杂六 2026-02-04 22:31:00
5919430 7+9+8=24 24 顺子 2026-02-04 22:29:00
5919429 8+9+2=19 19 杂六 2026-02-04 22:27:00
5919428 6+4+1=11 11 杂六 2026-02-04 22:25:00
5919427 6+2+4=12 12 杂六 2026-02-04 22:23:00
5919426 6+0+1=7 7 杂六 2026-02-04 22:21:00
5919425 2+2+5=9 9 对子 2026-02-04 22:19:00
5919424 8+2+2=12 12 对子 2026-02-04 22:17:00
5919423 7+0+0=7 7 对子 2026-02-04 22:15:00
5919422 2+3+7=12 12 杂六 2026-02-04 22:13:00
5919421 0+5+4=9 9 杂六 2026-02-04 22:11:00
5919420 0+8+3=11 11 杂六 2026-02-04 22:09:00
5919419 8+8+2=18 18 对子 2026-02-04 22:07:00
5919418 5+5+6=16 16 对子 2026-02-04 22:05:00
5919417 5+4+6=15 15 顺子 2026-02-04 22:03:00
5919416 5+5+6=16 16 对子 2026-02-04 22:01:00
5919415 2+0+7=9 9 杂六 2026-02-04 21:59:00
5919414 0+9+1=10 10 杂六 2026-02-04 21:57:00
5919413 4+7+9=20 20 杂六 2026-02-04 21:55:00
5919412 1+0+3=4 4 杂六 2026-02-04 21:53:00
5919411 3+8+8=19 19 对子 2026-02-04 21:51:00
5919410 1+6+7=14 14 杂六 2026-02-04 21:49:00
5919409 4+2+8=14 14 杂六 2026-02-04 21:47:00
5919408 5+4+7=16 16 杂六 2026-02-04 21:45:00
5919407 5+9+1=15 15 杂六 2026-02-04 21:43:00
5919406 5+0+7=12 12 杂六 2026-02-04 21:41:00
5919405 8+3+5=16 16 杂六 2026-02-04 21:39:00
5919404 9+6+8=23 23 杂六 2026-02-04 21:37:00
5919403 9+1+7=17 17 杂六 2026-02-04 21:35:00
5919402 3+9+9=21 21 对子 2026-02-04 21:33:00
5919401 8+9+4=21 21 杂六 2026-02-04 21:31:00
5919400 4+2+8=14 14 杂六 2026-02-04 21:29:00
5919399 9+3+1=13 13 杂六 2026-02-04 21:27:00
5919398 7+9+1=17 17 杂六 2026-02-04 21:25:00
5919397 6+4+0=10 10 杂六 2026-02-04 21:23:00
5919396 5+5+9=19 19 对子 2026-02-04 21:21:00
5919395 6+3+0=9 9 杂六 2026-02-04 21:19:00
5919394 5+8+0=13 13 杂六 2026-02-04 21:17:00
5919393 7+9+5=21 21 杂六 2026-02-04 21:15:00
5919392 1+0+6=7 7 杂六 2026-02-04 21:13:00
5919391 0+6+0=6 6 对子 2026-02-04 21:11:00
5919390 0+4+4=8 8 对子 2026-02-04 21:09:00
5919389 5+5+2=12 12 对子 2026-02-04 21:07:00
5919388 1+2+9=12 12 杂六 2026-02-04 21:05:00
5919387 6+4+8=18 18 杂六 2026-02-04 21:03:00
5919386 7+6+8=21 21 顺子 2026-02-04 21:01:00
5919385 0+5+0=5 5 对子 2026-02-04 20:59:00
5919384 0+8+1=9 9 杂六 2026-02-04 20:57:00
5919383 0+0+0=0 0 豹子 2026-02-04 20:55:00
5919382 0+1+1=2 2 对子 2026-02-04 20:53:00
5919381 6+8+6=20 20 对子 2026-02-04 20:51:00
5919380 2+1+0=3 3 顺子 2026-02-04 20:49:00
5919379 6+0+4=10 10 杂六 2026-02-04 20:47:00
5919378 7+4+9=20 20 杂六 2026-02-04 20:45:00
5919377 9+3+3=15 15 对子 2026-02-04 20:43:00
5919376 6+5+4=15 15 顺子 2026-02-04 20:41:00
5919375 9+1+4=14 14 杂六 2026-02-04 20:39:00
5919374 9+6+5=20 20 杂六 2026-02-04 20:37:00
5919373 2+1+0=3 3 顺子 2026-02-04 20:35:00
5919372 1+8+7=16 16 杂六 2026-02-04 20:33:00
5919371 6+4+3=13 13 杂六 2026-02-04 20:31:00
5919370 9+7+7=23 23 对子 2026-02-04 19:59:00
5919369 3+4+2=9 9 顺子 2026-02-04 19:57:00
5919368 0+6+9=15 15 杂六 2026-02-04 19:55:00
类型未开期数
0
1
大单6
小单0
极大24
顺子24
和值未开期数
084
125
285
387
417
52
620
741
830
910
109
113
1211
130
145
1526
1649
177
184
1933
201
216
2231
2363
2424
25106
26426
27888
类型未开期数
1
0
大双1
小双9
极小17
豹子20
数据来源:未出期数接口