加拿大28
最新: 3392720
下一期: 00 00 开奖中
1 + 8 + 4 = 13

加拿大28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
3392720 1+8+4=13 13 杂六 2026-02-04 22:04:00
3392719 1+0+3=4 4 杂六 2026-02-04 22:00:30
3392718 3+2+2=7 7 对子 2026-02-04 21:57:00
3392717 8+0+2=10 10 杂六 2026-02-04 21:53:30
3392716 9+2+1=12 12 杂六 2026-02-04 21:50:00
3392715 8+1+4=13 13 杂六 2026-02-04 21:46:30
3392714 4+8+4=16 16 对子 2026-02-04 21:43:00
3392713 7+4+4=15 15 对子 2026-02-04 21:39:30
3392712 4+9+4=17 17 对子 2026-02-04 21:36:00
3392711 9+0+9=18 18 对子 2026-02-04 21:32:30
3392710 7+8+3=18 18 杂六 2026-02-04 21:29:00
3392709 8+0+7=15 15 杂六 2026-02-04 21:25:30
3392708 5+2+3=10 10 杂六 2026-02-04 21:22:00
3392707 5+8+2=15 15 杂六 2026-02-04 21:18:30
3392706 3+2+9=14 14 杂六 2026-02-04 21:15:00
3392705 5+7+0=12 12 杂六 2026-02-04 21:11:30
3392704 3+6+3=12 12 对子 2026-02-04 21:08:00
3392703 2+9+0=11 11 杂六 2026-02-04 21:04:30
3392702 9+6+3=18 18 杂六 2026-02-04 21:01:00
3392701 2+0+1=3 3 顺子 2026-02-04 20:57:30
3392700 5+0+1=6 6 杂六 2026-02-04 20:54:00
3392699 5+0+5=10 10 对子 2026-02-04 20:50:30
3392698 1+2+0=3 3 顺子 2026-02-04 20:47:00
3392697 5+0+1=6 6 杂六 2026-02-04 20:43:30
3392696 5+3+4=12 12 顺子 2026-02-04 20:40:00
3392695 3+9+5=17 17 杂六 2026-02-04 20:36:30
3392694 7+6+4=17 17 杂六 2026-02-04 20:00:00
3392693 1+8+4=13 13 杂六 2026-02-04 19:56:30
3392692 2+3+0=5 5 杂六 2026-02-04 19:53:00
3392691 8+0+5=13 13 杂六 2026-02-04 19:49:30
3392690 1+4+9=14 14 杂六 2026-02-04 19:46:00
3392689 8+9+7=24 24 顺子 2026-02-04 19:42:30
3392688 1+1+6=8 8 对子 2026-02-04 19:39:00
3392687 2+0+6=8 8 杂六 2026-02-04 19:35:30
3392686 7+7+3=17 17 对子 2026-02-04 19:32:00
3392685 6+7+5=18 18 顺子 2026-02-04 19:28:30
3392684 2+4+4=10 10 对子 2026-02-04 19:25:00
3392683 7+6+9=22 22 杂六 2026-02-04 19:21:30
3392682 5+8+6=19 19 杂六 2026-02-04 19:18:00
3392681 7+2+9=18 18 杂六 2026-02-04 19:14:30
3392680 3+3+8=14 14 对子 2026-02-04 19:11:00
3392679 4+0+0=4 4 对子 2026-02-04 19:07:30
3392678 0+2+5=7 7 杂六 2026-02-04 19:04:00
3392677 4+6+6=16 16 对子 2026-02-04 19:00:30
3392676 2+2+5=9 9 对子 2026-02-04 18:57:00
3392675 0+5+7=12 12 杂六 2026-02-04 18:53:30
3392674 0+8+6=14 14 杂六 2026-02-04 18:50:00
3392673 1+4+6=11 11 杂六 2026-02-04 18:46:30
3392672 6+2+7=15 15 杂六 2026-02-04 18:43:00
3392671 6+2+8=16 16 杂六 2026-02-04 18:39:30
3392670 9+4+8=21 21 杂六 2026-02-04 18:36:00
3392669 4+6+5=15 15 顺子 2026-02-04 18:32:30
3392668 8+2+3=13 13 杂六 2026-02-04 18:29:00
3392667 6+3+0=9 9 杂六 2026-02-04 18:25:30
3392666 6+4+6=16 16 对子 2026-02-04 18:22:00
3392665 0+4+9=13 13 杂六 2026-02-04 18:18:30
3392664 7+7+8=22 22 对子 2026-02-04 18:15:00
3392663 9+1+0=10 10 杂六 2026-02-04 18:11:30
3392662 4+1+9=14 14 杂六 2026-02-04 18:08:00
3392661 0+5+9=14 14 杂六 2026-02-04 18:04:30
3392660 9+8+1=18 18 杂六 2026-02-04 18:01:00
3392659 7+0+8=15 15 杂六 2026-02-04 17:57:30
3392658 0+2+0=2 2 对子 2026-02-04 17:54:00
3392657 5+6+0=11 11 杂六 2026-02-04 17:50:30
3392656 8+2+0=10 10 杂六 2026-02-04 17:47:00
3392655 1+7+3=11 11 杂六 2026-02-04 17:43:30
3392654 5+3+1=9 9 杂六 2026-02-04 17:40:00
3392653 4+6+8=18 18 杂六 2026-02-04 17:36:30
3392652 6+2+8=16 16 杂六 2026-02-04 17:33:00
3392651 6+1+9=16 16 杂六 2026-02-04 17:29:30
3392650 2+4+9=15 15 杂六 2026-02-04 17:26:00
3392649 4+3+5=12 12 顺子 2026-02-04 17:22:30
3392648 6+3+6=15 15 对子 2026-02-04 17:19:00
3392647 4+0+8=12 12 杂六 2026-02-04 17:15:30
3392646 4+5+0=9 9 杂六 2026-02-04 17:12:00
3392645 2+4+6=12 12 杂六 2026-02-04 17:08:30
3392644 0+5+7=12 12 杂六 2026-02-04 17:05:00
3392643 0+8+8=16 16 对子 2026-02-04 17:01:30
3392642 0+4+8=12 12 杂六 2026-02-04 16:58:00
3392641 6+7+9=22 22 杂六 2026-02-04 16:54:30
3392640 6+8+2=16 16 杂六 2026-02-04 16:51:00
3392639 1+7+6=14 14 杂六 2026-02-04 16:47:30
3392638 4+4+6=14 14 对子 2026-02-04 16:44:00
3392637 1+7+5=13 13 杂六 2026-02-04 16:40:30
3392636 4+1+9=14 14 杂六 2026-02-04 16:37:00
3392635 1+6+0=7 7 杂六 2026-02-04 16:33:30
3392634 9+9+6=24 24 对子 2026-02-04 16:30:00
3392633 7+7+4=18 18 对子 2026-02-04 16:26:30
3392632 0+9+7=16 16 杂六 2026-02-04 16:23:00
3392631 6+3+5=14 14 杂六 2026-02-04 16:19:30
3392630 6+1+0=7 7 杂六 2026-02-04 16:16:00
3392629 1+0+7=8 8 杂六 2026-02-04 16:12:30
3392628 3+5+8=16 16 杂六 2026-02-04 16:09:00
3392627 8+5+0=13 13 杂六 2026-02-04 16:05:30
3392626 7+0+9=16 16 杂六 2026-02-04 16:02:00
3392625 6+3+9=18 18 杂六 2026-02-04 15:58:30
3392624 7+2+4=13 13 杂六 2026-02-04 15:55:00
3392623 8+7+1=16 16 杂六 2026-02-04 15:51:30
3392622 1+2+4=7 7 杂六 2026-02-04 15:48:00
3392621 4+8+0=12 12 杂六 2026-02-04 15:44:30
类型未开期数
0
6
大单7
小单0
极大31
顺子19
和值未开期数
0386
1535
262
319
41
528
620
72
832
944
103
1117
124
130
1414
157
166
178
189
1938
20108
2150
2237
23185
2431
25206
26514
27893
类型未开期数
1
0
大双6
小双1
极小1
豹子100
数据来源:未出期数接口