澳洲幸运10
第 21359746 期
下一期:
00 分
00 秒
10265318794
澳洲幸运10 历史开奖
近 50 期
| 期号 | 号码 | 玩法 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21359746 | 10265318794 | 09-15 15:03 | |
| 21359745 | 76582311094 | 09-15 14:58 | |
| 21359744 | 82531094761 | 09-15 14:53 | |
| 21359743 | 14103258796 | 09-15 14:48 | |
| 21359742 | 94653102871 | 09-15 14:43 | |
| 21359741 | 42961710853 | 09-15 14:38 | |
| 21359740 | 51946103782 | 09-15 14:33 | |
| 21359739 | 75384962101 | 09-15 14:28 | |
| 21359738 | 35102187964 | 09-15 14:23 | |
| 21359737 | 94178523610 | 09-15 14:18 | |
| 21359736 | 98741013265 | 09-15 14:13 | |
| 21359735 | 38716104295 | 09-15 14:08 | |
| 21359734 | 67510328491 | 09-15 14:03 | |
| 21359733 | 94652138107 | 09-15 13:58 | |
| 21359732 | 81065924731 | 09-15 13:53 | |
| 21359731 | 69271583410 | 09-15 13:48 | |
| 21359730 | 10246951378 | 09-15 13:43 | |
| 21359729 | 23471095618 | 09-15 13:38 | |
| 21359728 | 11069723584 | 09-15 13:33 | |
| 21359727 | 61783924105 | 09-15 13:28 | |
| 21359726 | 24153986710 | 09-15 13:23 | |
| 21359725 | 51691072348 | 09-15 13:18 | |
| 21359724 | 29738105614 | 09-15 13:13 | |
| 21359723 | 68732954110 | 09-15 13:08 | |
| 21359722 | 64527310198 | 09-15 13:03 | |
| 21359721 | 16102435978 | 09-15 12:58 | |
| 21359720 | 28541697103 | 09-15 12:53 | |
| 21359719 | 65711082943 | 09-15 12:48 | |
| 21359718 | 87294531016 | 09-15 12:43 | |
| 21359717 | 49156107382 | 09-15 12:38 | |
| 21359716 | 31492568710 | 09-15 12:33 | |
| 21359715 | 48710521369 | 09-15 12:28 | |
| 21359714 | 52478910163 | 09-15 12:23 | |
| 21359713 | 10196432857 | 09-15 12:18 | |
| 21359712 | 42163510978 | 09-15 12:13 | |
| 21359711 | 82371694105 | 09-15 12:08 | |
| 21359710 | 69314851027 | 09-15 12:03 | |
| 21359709 | 18103976254 | 09-15 11:58 | |
| 21359708 | 62410178395 | 09-15 11:53 | |
| 21359707 | 52110936847 | 09-15 11:48 | |
| 21359706 | 61079413582 | 09-15 11:43 | |
| 21359705 | 31068457219 | 09-15 11:38 | |
| 21359704 | 11073286459 | 09-15 11:33 | |
| 21359703 | 68235174109 | 09-15 11:28 | |
| 21359702 | 18546729310 | 09-15 11:23 | |
| 21359701 | 26453179108 | 09-15 11:18 | |
| 21359700 | 61457210398 | 09-15 11:13 | |
| 21359699 | 29410675183 | 09-15 11:08 | |
| 21359698 | 27319865104 | 09-15 11:03 | |
| 21359697 | 24108157369 | 09-15 10:58 |
澳洲幸运10开奖结果与历史记录
澳洲幸运10约 5 分钟一期,全天滚动开奖,每期开出 1-10 共十个不重复号码。PC28开奖官网为您提供澳洲幸运10实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。
澳洲幸运10玩法参考
常见玩法口径:冠亚和(冠军+亚军之和,大于 11 为大、等于 11 为和)、冠亚和单双、冠军对第十名的龙虎对比。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。