澳洲幸运10 第 21377005 期 下一期: 00 分 00 秒 开奖中
78491106532 冠亚和 15大单冠军龙
澳洲幸运10 历史开奖 近 50 期
期号号码玩法时间
21377005 78491106532 冠亚和 15大单冠军龙 11-14 13:18
21377004 71029836541 冠亚和 17大单冠军龙 11-14 13:13
21377003 94131062875 冠亚和 13大单冠军龙 11-14 13:08
21377002 10872956134 冠亚和 18大双冠军龙 11-14 13:03
21377001 82105371469 冠亚和 10小双冠军虎 11-14 12:58
21377000 89751241063 冠亚和 17大单冠军龙 11-14 12:53
21376999 43510681729 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 12:48
21376998 82953164107 冠亚和 10小双冠军龙 11-14 12:43
21376997 31829741056 冠亚和 4小双冠军虎 11-14 12:38
21376996 95826171034 冠亚和 14大双冠军龙 11-14 12:33
21376995 15843291076 冠亚和 6小双冠军虎 11-14 12:28
21376994 52379104168 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 12:23
21376993 97310415628 冠亚和 16大双冠军龙 11-14 12:18
21376992 89147356102 冠亚和 17大单冠军龙 11-14 12:13
21376991 10947268351 冠亚和 19大单冠军龙 11-14 12:08
21376990 51289103476 冠亚和 6小双冠军虎 11-14 12:03
21376989 18623954710 冠亚和 9小单冠军虎 11-14 11:58
21376988 51014976832 冠亚和 15大单冠军龙 11-14 11:53
21376987 73102154968 冠亚和 10小双冠军虎 11-14 11:48
21376986 91071542386 冠亚和 19大单冠军龙 11-14 11:43
21376985 16102485379 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 11:38
21376984 82539410716 冠亚和 10小双冠军龙 11-14 11:33
21376983 34758291016 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 11:28
21376982 31275498610 冠亚和 4小双冠军虎 11-14 11:23
21376981 64810371952 冠亚和 10小双冠军龙 11-14 11:18
21376980 36279181045 冠亚和 9小单冠军虎 11-14 11:13
21376979 10537182946 冠亚和 15大单冠军龙 11-14 11:08
21376978 68723910154 冠亚和 14大双冠军龙 11-14 11:03
21376977 31054267981 冠亚和 13大单冠军龙 11-14 10:58
21376976 10596281437 冠亚和 15大单冠军龙 11-14 10:53
21376975 52367149810 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 10:48
21376974 85673214910 冠亚和 13大单冠军虎 11-14 10:43
21376973 10325167498 冠亚和 13大单冠军龙 11-14 10:38
21376972 84379156210 冠亚和 12大双冠军虎 11-14 10:33
21376971 10129468573 冠亚和 11和单冠军龙 11-14 10:28
21376970 29863101547 冠亚和 11和单冠军虎 11-14 10:23
21376969 53109284617 冠亚和 8小双冠军虎 11-14 10:18
21376968 28974561013 冠亚和 10小双冠军虎 11-14 10:13
21376967 24589107613 冠亚和 6小双冠军虎 11-14 10:08
21376966 78523109641 冠亚和 15大单冠军龙 11-14 10:03
21376965 71963254810 冠亚和 8小双冠军虎 11-14 09:58
21376964 29435681071 冠亚和 11和单冠军龙 11-14 09:53
21376963 16347289510 冠亚和 7小单冠军虎 11-14 09:48
21376962 19854326710 冠亚和 10小双冠军虎 11-14 09:43
21376961 43576109281 冠亚和 7小单冠军龙 11-14 09:38
21376960 49657110328 冠亚和 13大单冠军虎 11-14 09:33
21376959 15410293867 冠亚和 6小双冠军虎 11-14 09:28
21376958 46371259108 冠亚和 10小双冠军虎 11-14 09:23
21376957 36791054821 冠亚和 9小单冠军龙 11-14 09:18
21376956 36547910821 冠亚和 9小单冠军龙 11-14 09:13

澳洲幸运10开奖结果与历史记录

澳洲幸运10约 5 分钟一期,全天滚动开奖,每期开出 1-10 共十个不重复号码。PC28开奖官网为您提供澳洲幸运10实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。

澳洲幸运10玩法参考

常见玩法口径:冠亚和(冠军+亚军之和,大于 11 为大、等于 11 为和)、冠亚和单双、冠军对第十名的龙虎对比。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。