分分28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202602041422 | 0+3+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:41:00 |
| 202602041421 | 9+7+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:40:00 |
| 202602041420 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:39:00 |
| 202602041419 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-02-04 23:38:00 |
| 202602041418 | 8+4+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-02-04 23:37:00 |
| 202602041417 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-02-04 23:36:00 |
| 202602041416 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:35:00 |
| 202602041415 | 2+0+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:34:00 |
| 202602041414 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:33:00 |
| 202602041413 | 9+9+5=23 | 23 单 | 对子 | 2026-02-04 23:32:00 |
| 202602041412 | 8+4+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:31:00 |
| 202602041411 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:30:00 |
| 202602041410 | 6+2+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:29:00 |
| 202602041409 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:28:00 |
| 202602041408 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:27:00 |
| 202602041407 | 4+5+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-02-04 23:26:00 |
| 202602041406 | 2+3+3=8 | 8 双 | 对子 | 2026-02-04 23:25:00 |
| 202602041405 | 8+9+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-02-04 23:24:00 |
| 202602041404 | 2+7+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:23:00 |
| 202602041403 | 3+9+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:22:00 |
| 202602041402 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:21:00 |
| 202602041401 | 3+0+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:20:00 |
| 202602041400 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-02-04 23:19:00 |
| 202602041399 | 9+8+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:18:00 |
| 202602041398 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:17:00 |
| 202602041397 | 0+2+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:16:00 |
| 202602041396 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-02-04 23:15:00 |
| 202602041395 | 0+2+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:14:00 |
| 202602041394 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-02-04 23:13:00 |
| 202602041393 | 0+7+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:12:00 |
| 202602041392 | 5+5+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-02-04 23:11:00 |
| 202602041391 | 9+2+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:10:00 |
| 202602041390 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:09:00 |
| 202602041389 | 6+9+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:08:00 |
| 202602041388 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-02-04 23:07:00 |
| 202602041387 | 6+8+8=22 | 22 双 | 对子 | 2026-02-04 23:06:00 |
| 202602041386 | 5+2+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:05:00 |
| 202602041385 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:04:00 |
| 202602041384 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:03:00 |
| 202602041383 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:02:00 |
| 202602041382 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-02-04 23:01:00 |
| 202602041381 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-02-04 23:00:00 |
| 202602041380 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:59:00 |
| 202602041379 | 9+7+7=23 | 23 单 | 对子 | 2026-02-04 22:58:00 |
| 202602041378 | 1+7+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:57:00 |
| 202602041377 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:56:00 |
| 202602041376 | 7+2+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:55:00 |
| 202602041375 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2026-02-04 22:54:00 |
| 202602041374 | 3+7+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:53:00 |
| 202602041373 | 5+9+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:52:00 |
| 202602041372 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:51:00 |
| 202602041371 | 1+5+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:50:00 |
| 202602041370 | 6+0+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:49:00 |
| 202602041369 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:48:00 |
| 202602041368 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-02-04 22:47:00 |
| 202602041367 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-02-04 22:46:00 |
| 202602041366 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-02-04 22:45:00 |
| 202602041365 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:44:00 |
| 202602041364 | 3+4+2=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-02-04 22:43:00 |
| 202602041363 | 3+6+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:42:00 |
| 202602041362 | 5+7+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:41:00 |
| 202602041361 | 0+1+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:40:00 |
| 202602041360 | 2+8+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:39:00 |
| 202602041359 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2026-02-04 22:38:00 |
| 202602041358 | 8+4+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:37:00 |
| 202602041357 | 2+1+2=5 | 5 单 | 对子 | 2026-02-04 22:36:00 |
| 202602041356 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-02-04 22:35:00 |
| 202602041355 | 5+0+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:34:00 |
| 202602041354 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-02-04 22:33:00 |
| 202602041353 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-02-04 22:32:00 |
| 202602041352 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:31:00 |
| 202602041351 | 9+2+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-02-04 22:30:00 |
| 202602041350 | 3+2+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-02-04 22:29:00 |
| 202602041349 | 1+9+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:28:00 |
| 202602041348 | 5+0+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-02-04 22:27:00 |
| 202602041347 | 0+6+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-02-04 22:26:00 |
| 202602041346 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:25:00 |
| 202602041345 | 1+2+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:24:00 |
| 202602041344 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:23:00 |
| 202602041343 | 6+5+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:22:00 |
| 202602041342 | 5+6+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:21:00 |
| 202602041341 | 2+7+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-02-04 22:20:00 |
| 202602041340 | 0+1+0=1 | 1 单 | 对子 | 2026-02-04 22:19:00 |
| 202602041339 | 3+4+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:18:00 |
| 202602041338 | 9+7+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:17:00 |
| 202602041337 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-02-04 22:16:00 |
| 202602041336 | 8+8+8=24 | 24 双 | 豹子 | 2026-02-04 22:15:00 |
| 202602041335 | 8+5+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:14:00 |
| 202602041334 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-02-04 22:13:00 |
| 202602041333 | 9+2+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:12:00 |
| 202602041332 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:11:00 |
| 202602041331 | 0+6+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:10:00 |
| 202602041330 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:09:00 |
| 202602041329 | 1+9+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:08:00 |
| 202602041328 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:07:00 |
| 202602041327 | 8+7+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:06:00 |
| 202602041326 | 3+4+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:05:00 |
| 202602041325 | 3+8+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:04:00 |
| 202602041324 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:03:00 |
| 202602041323 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2026-02-04 22:02:00 |
刮刮卡
第 202602041422 开奖结果
已有结果,请刷新图层