PC蛋蛋 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11356046 | 0+1+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-09-15 15:03:46 |
| 11356045 | 3+2+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-09-15 14:58:46 |
| 11356044 | 7+2+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:53:46 |
| 11356043 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 14:48:46 |
| 11356042 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:43:46 |
| 11356041 | 9+4+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:38:46 |
| 11356040 | 5+4+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-09-15 14:33:46 |
| 11356039 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 14:28:46 |
| 11356038 | 2+6+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:23:46 |
| 11356037 | 3+4+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:18:46 |
| 11356036 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:13:46 |
| 11356035 | 7+3+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 14:08:46 |
| 11356034 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-15 14:03:46 |
| 11356033 | 2+2+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-15 13:58:46 |
| 11356032 | 0+3+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:53:46 |
| 11356031 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:48:46 |
| 11356030 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:43:46 |
| 11356029 | 4+3+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:38:46 |
| 11356028 | 0+2+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-09-15 13:33:46 |
| 11356027 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 13:28:46 |
| 11356026 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-09-15 13:23:46 |
| 11356025 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:18:46 |
| 11356024 | 1+7+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 13:13:46 |
| 11356023 | 6+1+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-15 13:08:46 |
| 11356022 | 0+1+5=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-15 13:03:46 |
| 11356021 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:58:46 |
| 11356020 | 8+9+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:53:46 |
| 11356019 | 0+4+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:48:46 |
| 11356018 | 7+8+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:43:46 |
| 11356017 | 6+3+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 12:38:46 |
| 11356016 | 4+8+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:33:46 |
| 11356015 | 8+0+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:28:46 |
| 11356014 | 4+8+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-15 12:23:46 |
| 11356013 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-15 12:18:46 |
| 11356012 | 6+9+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-15 12:13:46 |
| 11356011 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:08:46 |
| 11356010 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 12:03:46 |
| 11356009 | 5+5+4=14 | 14 双 | 对子 | 2026-09-15 11:58:46 |
| 11356008 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-09-15 11:53:46 |
| 11356007 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:48:46 |
| 11356006 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-15 11:43:46 |
| 11356005 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:38:46 |
| 11356004 | 4+3+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:33:46 |
| 11356003 | 2+7+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-15 11:28:46 |
| 11356002 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:23:46 |
| 11356001 | 9+1+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 11:18:46 |
| 11356000 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:13:46 |
| 11355999 | 7+5+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 11:08:46 |
| 11355998 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-15 11:03:46 |
| 11355997 | 7+9+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-09-15 10:58:46 |
| 11355996 | 5+4+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:53:46 |
| 11355995 | 3+6+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:48:46 |
| 11355994 | 3+1+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:43:46 |
| 11355993 | 7+9+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-09-15 10:38:46 |
| 11355992 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:33:46 |
| 11355991 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:28:46 |
| 11355990 | 6+9+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-15 10:23:46 |
| 11355989 | 0+5+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:18:46 |
| 11355988 | 8+1+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 10:13:46 |
| 11355987 | 9+7+1=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 10:08:46 |
| 11355986 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-15 10:03:46 |
| 11355985 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 09:58:46 |
| 11355984 | 5+3+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:53:46 |
| 11355983 | 9+8+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:48:46 |
| 11355982 | 3+3+8=14 | 14 双 | 对子 | 2026-09-15 09:43:46 |
| 11355981 | 2+8+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:38:46 |
| 11355980 | 5+6+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:33:46 |
| 11355979 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-15 09:28:46 |
| 11355978 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-15 09:23:46 |
| 11355977 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:18:46 |
| 11355976 | 8+0+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:13:46 |
| 11355975 | 4+8+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:08:46 |
| 11355974 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 09:03:46 |
| 11355973 | 5+2+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 08:58:46 |
| 11355972 | 0+3+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-15 08:53:46 |
| 11355971 | 8+0+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:48:46 |
| 11355970 | 8+7+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-15 08:43:46 |
| 11355969 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:38:46 |
| 11355968 | 0+8+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:33:46 |
| 11355967 | 4+3+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:28:46 |
| 11355966 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 08:23:46 |
| 11355965 | 1+2+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:18:46 |
| 11355964 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-15 08:13:46 |
| 11355963 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 08:08:46 |
| 11355962 | 4+3+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-09-15 08:03:46 |
| 11355961 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 07:58:46 |
| 11355960 | 7+0+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 07:53:46 |
| 11355959 | 4+4+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-15 07:48:46 |
| 11355958 | 3+6+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 07:43:46 |
| 11355957 | 5+3+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-15 07:38:46 |
| 11355956 | 7+8+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-15 07:33:46 |
| 11355955 | 1+1+7=9 | 9 单 | 对子 | 2026-09-15 07:28:46 |
| 11355954 | 2+5+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-15 07:23:46 |
| 11355953 | 5+8+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-15 07:18:46 |
| 11355952 | 1+9+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-15 07:13:46 |
| 11355951 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-15 07:08:46 |
| 11355950 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-15 07:03:46 |
| 11355949 | 4+5+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-15 06:58:46 |
| 11355948 | 8+8+0=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-15 06:53:46 |
| 11355947 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-15 06:48:46 |
刮刮卡
第 11356046 开奖结果
已有结果,请刷新图层