极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202611140801 | 1+2+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:20:00 |
| 202611140800 | 6+4+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:19:00 |
| 202611140799 | 6+1+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-11-14 13:18:00 |
| 202611140798 | 2+8+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:17:00 |
| 202611140797 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:16:00 |
| 202611140796 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:15:00 |
| 202611140795 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:14:00 |
| 202611140794 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:13:00 |
| 202611140793 | 0+8+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:12:00 |
| 202611140792 | 2+5+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:11:00 |
| 202611140791 | 5+8+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:10:00 |
| 202611140790 | 2+9+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:09:00 |
| 202611140789 | 8+9+0=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:08:00 |
| 202611140788 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:07:00 |
| 202611140787 | 3+5+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:06:00 |
| 202611140786 | 5+0+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:05:00 |
| 202611140785 | 8+3+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 13:04:00 |
| 202611140784 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-11-14 13:03:00 |
| 202611140783 | 9+3+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-11-14 13:02:00 |
| 202611140782 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:01:00 |
| 202611140781 | 0+6+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 13:00:00 |
| 202611140780 | 4+0+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:59:00 |
| 202611140779 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:58:00 |
| 202611140778 | 8+4+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-11-14 12:57:00 |
| 202611140777 | 0+7+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:56:00 |
| 202611140776 | 3+0+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:55:00 |
| 202611140775 | 7+3+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:54:00 |
| 202611140774 | 8+8+3=19 | 19 单 | 对子 | 2026-11-14 12:53:00 |
| 202611140773 | 1+3+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:52:00 |
| 202611140772 | 4+8+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-11-14 12:51:00 |
| 202611140771 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:50:00 |
| 202611140770 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-11-14 12:49:00 |
| 202611140769 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:48:00 |
| 202611140768 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-11-14 12:47:00 |
| 202611140767 | 5+2+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-11-14 12:46:00 |
| 202611140766 | 2+2+8=12 | 12 双 | 对子 | 2026-11-14 12:45:00 |
| 202611140765 | 2+6+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:44:00 |
| 202611140764 | 4+9+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:43:00 |
| 202611140763 | 4+2+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:42:00 |
| 202611140762 | 4+9+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:41:00 |
| 202611140761 | 5+2+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:40:00 |
| 202611140760 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:39:00 |
| 202611140759 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:38:00 |
| 202611140758 | 7+9+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-11-14 12:37:00 |
| 202611140757 | 9+3+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:36:00 |
| 202611140756 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:35:00 |
| 202611140755 | 0+2+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-11-14 12:34:00 |
| 202611140754 | 6+0+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-11-14 12:33:00 |
| 202611140753 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:32:00 |
| 202611140752 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:31:00 |
| 202611140751 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:30:00 |
| 202611140750 | 3+1+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:29:00 |
| 202611140749 | 7+7+3=17 | 17 单 | 对子 | 2026-11-14 12:28:00 |
| 202611140748 | 3+4+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-11-14 12:27:00 |
| 202611140747 | 7+6+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:26:00 |
| 202611140746 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:25:00 |
| 202611140745 | 1+9+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-11-14 12:24:00 |
| 202611140744 | 5+3+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:23:00 |
| 202611140743 | 0+9+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-11-14 12:22:00 |
| 202611140742 | 7+2+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:21:00 |
| 202611140741 | 7+6+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:20:00 |
| 202611140740 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:19:00 |
| 202611140739 | 4+1+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:18:00 |
| 202611140738 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-11-14 12:17:00 |
| 202611140737 | 3+0+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:16:00 |
| 202611140736 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:15:00 |
| 202611140735 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:14:00 |
| 202611140734 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:13:00 |
| 202611140733 | 4+8+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:12:00 |
| 202611140732 | 0+2+5=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:11:00 |
| 202611140731 | 7+6+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:10:00 |
| 202611140730 | 2+1+1=4 | 4 双 | 对子 | 2026-11-14 12:09:00 |
| 202611140729 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:08:00 |
| 202611140728 | 2+4+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-11-14 12:07:00 |
| 202611140727 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:06:00 |
| 202611140726 | 2+5+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-11-14 12:05:00 |
| 202611140725 | 3+7+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:04:00 |
| 202611140724 | 7+8+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:03:00 |
| 202611140723 | 8+5+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-11-14 12:02:00 |
| 202611140722 | 4+4+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-11-14 12:01:00 |
| 202611140721 | 8+9+0=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-11-14 12:00:00 |
| 202611140720 | 0+3+0=3 | 3 单 | 对子 | 2026-11-14 11:59:00 |
| 202611140719 | 9+7+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:58:00 |
| 202611140718 | 1+0+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:57:00 |
| 202611140717 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:56:00 |
| 202611140716 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:55:00 |
| 202611140715 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:54:00 |
| 202611140714 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:53:00 |
| 202611140713 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:52:00 |
| 202611140712 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:51:00 |
| 202611140711 | 3+2+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:50:00 |
| 202611140710 | 1+9+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-11-14 11:49:00 |
| 202611140709 | 5+1+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:48:00 |
| 202611140708 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:47:00 |
| 202611140707 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:46:00 |
| 202611140706 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:45:00 |
| 202611140705 | 9+3+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-11-14 11:44:00 |
| 202611140704 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:43:00 |
| 202611140703 | 7+0+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-11-14 11:42:00 |
| 202611140702 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-11-14 11:41:00 |
刮刮卡
第 202611140801 开奖结果
已有结果,请刷新图层