极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202602041422 | 3+6+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:41:00 |
| 202602041421 | 6+6+0=12 | 12 双 | 对子 | 2026-02-04 23:40:00 |
| 202602041420 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:39:00 |
| 202602041419 | 5+3+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:38:00 |
| 202602041418 | 2+4+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:37:00 |
| 202602041417 | 0+3+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:36:00 |
| 202602041416 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:35:00 |
| 202602041415 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:34:00 |
| 202602041414 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:33:00 |
| 202602041413 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:32:00 |
| 202602041412 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:31:00 |
| 202602041411 | 2+2+9=13 | 13 单 | 对子 | 2026-02-04 23:30:00 |
| 202602041410 | 3+7+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:29:00 |
| 202602041409 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:28:00 |
| 202602041408 | 3+8+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:27:00 |
| 202602041407 | 2+1+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-02-04 23:26:00 |
| 202602041406 | 8+4+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:25:00 |
| 202602041405 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:24:00 |
| 202602041404 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:23:00 |
| 202602041403 | 4+1+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:22:00 |
| 202602041402 | 6+3+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:21:00 |
| 202602041401 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2026-02-04 23:20:00 |
| 202602041400 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:19:00 |
| 202602041399 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:18:00 |
| 202602041398 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-02-04 23:17:00 |
| 202602041397 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:16:00 |
| 202602041396 | 5+4+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:15:00 |
| 202602041395 | 7+9+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:14:00 |
| 202602041394 | 5+1+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:13:00 |
| 202602041393 | 6+2+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:12:00 |
| 202602041392 | 9+7+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:11:00 |
| 202602041391 | 6+2+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:10:00 |
| 202602041390 | 7+4+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:09:00 |
| 202602041389 | 1+9+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:08:00 |
| 202602041388 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:07:00 |
| 202602041387 | 5+3+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-02-04 23:06:00 |
| 202602041386 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:05:00 |
| 202602041385 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-02-04 23:04:00 |
| 202602041384 | 2+6+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:03:00 |
| 202602041383 | 0+2+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:02:00 |
| 202602041382 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 23:01:00 |
| 202602041381 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 23:00:00 |
| 202602041380 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:59:00 |
| 202602041379 | 2+1+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-02-04 22:58:00 |
| 202602041378 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:57:00 |
| 202602041377 | 7+6+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:56:00 |
| 202602041376 | 6+0+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:55:00 |
| 202602041375 | 9+7+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:54:00 |
| 202602041374 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-02-04 22:53:00 |
| 202602041373 | 2+2+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-02-04 22:52:00 |
| 202602041372 | 4+8+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:51:00 |
| 202602041371 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-02-04 22:50:00 |
| 202602041370 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:49:00 |
| 202602041369 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-02-04 22:48:00 |
| 202602041368 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:47:00 |
| 202602041367 | 6+4+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:46:00 |
| 202602041366 | 4+1+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-02-04 22:45:00 |
| 202602041365 | 0+7+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:44:00 |
| 202602041364 | 4+2+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-02-04 22:43:00 |
| 202602041363 | 4+3+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:42:00 |
| 202602041362 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:41:00 |
| 202602041361 | 3+1+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:40:00 |
| 202602041360 | 9+4+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:39:00 |
| 202602041359 | 2+8+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:38:00 |
| 202602041358 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:37:00 |
| 202602041357 | 5+5+4=14 | 14 双 | 对子 | 2026-02-04 22:36:00 |
| 202602041356 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:35:00 |
| 202602041355 | 5+7+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-02-04 22:34:00 |
| 202602041354 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:33:00 |
| 202602041353 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:32:00 |
| 202602041352 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:31:00 |
| 202602041351 | 3+3+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-02-04 22:30:00 |
| 202602041350 | 3+6+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:29:00 |
| 202602041349 | 3+5+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:28:00 |
| 202602041348 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-02-04 22:27:00 |
| 202602041347 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:26:00 |
| 202602041346 | 2+4+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-02-04 22:25:00 |
| 202602041345 | 7+1+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:24:00 |
| 202602041344 | 9+4+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:23:00 |
| 202602041343 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:22:00 |
| 202602041342 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:21:00 |
| 202602041341 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:20:00 |
| 202602041340 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:19:00 |
| 202602041339 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-02-04 22:18:00 |
| 202602041338 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:17:00 |
| 202602041337 | 8+3+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:16:00 |
| 202602041336 | 4+5+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:15:00 |
| 202602041335 | 4+8+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:14:00 |
| 202602041334 | 7+5+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:13:00 |
| 202602041333 | 2+7+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:12:00 |
| 202602041332 | 9+0+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-02-04 22:11:00 |
| 202602041331 | 2+6+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-02-04 22:10:00 |
| 202602041330 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2026-02-04 22:09:00 |
| 202602041329 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:08:00 |
| 202602041328 | 1+4+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:07:00 |
| 202602041327 | 9+8+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:06:00 |
| 202602041326 | 4+1+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:05:00 |
| 202602041325 | 2+5+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:04:00 |
| 202602041324 | 5+0+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-02-04 22:03:00 |
| 202602041323 | 5+2+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-02-04 22:02:00 |
刮刮卡
第 202602041422 开奖结果
已有结果,请刷新图层