极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202605070178 | 3+1+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:57:00 |
| 202605070177 | 2+8+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:56:00 |
| 202605070176 | 5+5+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-07 02:55:00 |
| 202605070175 | 0+9+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:54:00 |
| 202605070174 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:53:00 |
| 202605070173 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:52:00 |
| 202605070172 | 1+8+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-07 02:51:00 |
| 202605070171 | 5+4+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:50:00 |
| 202605070170 | 6+3+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:49:00 |
| 202605070169 | 0+1+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:48:00 |
| 202605070168 | 5+5+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-07 02:47:00 |
| 202605070167 | 1+3+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:46:00 |
| 202605070166 | 8+4+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:45:00 |
| 202605070165 | 3+9+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:44:00 |
| 202605070164 | 3+3+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-07 02:43:00 |
| 202605070163 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:42:00 |
| 202605070162 | 8+6+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:41:00 |
| 202605070161 | 0+2+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-05-07 02:40:00 |
| 202605070160 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:39:00 |
| 202605070159 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:38:00 |
| 202605070158 | 8+4+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:37:00 |
| 202605070157 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:36:00 |
| 202605070156 | 2+8+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:35:00 |
| 202605070155 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:34:00 |
| 202605070154 | 9+8+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:33:00 |
| 202605070153 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:32:00 |
| 202605070152 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:31:00 |
| 202605070151 | 6+1+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:30:00 |
| 202605070150 | 6+2+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-07 02:29:00 |
| 202605070149 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2026-05-07 02:28:00 |
| 202605070148 | 4+2+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:27:00 |
| 202605070147 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-05-07 02:26:00 |
| 202605070146 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:25:00 |
| 202605070145 | 3+8+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:24:00 |
| 202605070144 | 2+5+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:23:00 |
| 202605070143 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:22:00 |
| 202605070142 | 0+6+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:21:00 |
| 202605070141 | 4+8+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:20:00 |
| 202605070140 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:19:00 |
| 202605070139 | 1+2+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:18:00 |
| 202605070138 | 4+3+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:17:00 |
| 202605070137 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:16:00 |
| 202605070136 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:15:00 |
| 202605070135 | 0+7+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:14:00 |
| 202605070134 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:13:00 |
| 202605070133 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-07 02:12:00 |
| 202605070132 | 0+2+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:11:00 |
| 202605070131 | 1+0+0=1 | 1 单 | 对子 | 2026-05-07 02:10:00 |
| 202605070130 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:09:00 |
| 202605070129 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:08:00 |
| 202605070128 | 3+1+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:07:00 |
| 202605070127 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:06:00 |
| 202605070126 | 7+1+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:05:00 |
| 202605070125 | 5+7+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:04:00 |
| 202605070124 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 02:03:00 |
| 202605070123 | 3+4+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-07 02:02:00 |
| 202605070122 | 1+1+6=8 | 8 双 | 对子 | 2026-05-07 02:01:00 |
| 202605070121 | 8+3+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-07 02:00:00 |
| 202605070120 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:59:00 |
| 202605070119 | 8+0+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:58:00 |
| 202605070118 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-07 01:57:00 |
| 202605070117 | 1+4+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:56:00 |
| 202605070116 | 1+9+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:55:00 |
| 202605070115 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:54:00 |
| 202605070114 | 7+4+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-05-07 01:53:00 |
| 202605070113 | 0+3+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:52:00 |
| 202605070112 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:51:00 |
| 202605070111 | 6+9+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:50:00 |
| 202605070110 | 4+0+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:49:00 |
| 202605070109 | 7+8+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-05-07 01:48:00 |
| 202605070108 | 0+9+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:47:00 |
| 202605070107 | 0+2+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:46:00 |
| 202605070106 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:45:00 |
| 202605070105 | 8+2+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:44:00 |
| 202605070104 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-07 01:43:00 |
| 202605070103 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:42:00 |
| 202605070102 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-05-07 01:41:00 |
| 202605070101 | 9+9+0=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-07 01:40:00 |
| 202605070100 | 4+0+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:39:00 |
| 202605070099 | 8+3+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:38:00 |
| 202605070098 | 8+4+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:37:00 |
| 202605070097 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:36:00 |
| 202605070096 | 3+2+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:35:00 |
| 202605070095 | 2+7+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:34:00 |
| 202605070094 | 1+8+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:33:00 |
| 202605070093 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:32:00 |
| 202605070092 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:31:00 |
| 202605070091 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-07 01:30:00 |
| 202605070090 | 8+2+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-07 01:29:00 |
| 202605070089 | 0+0+0=0 | 0 双 | 豹子 | 2026-05-07 01:28:00 |
| 202605070088 | 8+8+6=22 | 22 双 | 对子 | 2026-05-07 01:27:00 |
| 202605070087 | 6+1+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:26:00 |
| 202605070086 | 0+1+0=1 | 1 单 | 对子 | 2026-05-07 01:25:00 |
| 202605070085 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:24:00 |
| 202605070084 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:23:00 |
| 202605070083 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2026-05-07 01:22:00 |
| 202605070082 | 0+1+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:21:00 |
| 202605070081 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-05-07 01:20:00 |
| 202605070080 | 5+6+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-07 01:19:00 |
| 202605070079 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-07 01:18:00 |
刮刮卡
第 202605070178 开奖结果
已有结果,请刷新图层