加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 2 |
| 极大 | 26 |
| 顺子 | 13 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 909 |
| 2 | 188 |
| 3 | 7 |
| 4 | 17 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 61 |
| 8 | 9 |
| 9 | 31 |
| 10 | 29 |
| 11 | 2 |
| 12 | 12 |
| 13 | 5 |
| 14 | 8 |
| 15 | 10 |
| 16 | 1 |
| 17 | 0 |
| 18 | 71 |
| 19 | 36 |
| 20 | 74 |
| 21 | 11 |
| 22 | 84 |
| 23 | 26 |
| 24 | 94 |
| 25 | 46 |
| 26 | 120 |
| 27 | 665 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 2 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 6 |
| 极小 | 7 |
| 豹子 | 11 |
数据来源:未出期数接口