加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 23 |
| 顺子 | 8 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 442 |
| 1 | 591 |
| 2 | 27 |
| 3 | 3 |
| 4 | 54 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 29 |
| 8 | 14 |
| 9 | 0 |
| 10 | 13 |
| 11 | 18 |
| 12 | 16 |
| 13 | 5 |
| 14 | 6 |
| 15 | 1 |
| 16 | 20 |
| 17 | 10 |
| 18 | 53 |
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 106 |
| 22 | 38 |
| 23 | 241 |
| 24 | 23 |
| 25 | 262 |
| 26 | 570 |
| 27 | 949 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 2 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 6 |
| 小双 | 2 |
| 极小 | 3 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口