分分28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 3 |
| 极大 | 36 |
| 顺子 | 0 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 417 |
| 1 | 114 |
| 2 | 180 |
| 3 | 79 |
| 4 | 14 |
| 5 | 10 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 13 |
| 9 | 22 |
| 10 | 56 |
| 11 | 19 |
| 12 | 12 |
| 13 | 30 |
| 14 | 5 |
| 15 | 2 |
| 16 | 27 |
| 17 | 4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 18 |
| 21 | 11 |
| 22 | 9 |
| 23 | 95 |
| 24 | 36 |
| 25 | 215 |
| 26 | 148 |
| 27 | 483 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 3 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 7 |
| 极小 | 14 |
| 豹子 | 15 |
数据来源:未出期数接口