分分28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 8 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 15 |
| 顺子 | 4 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1676 |
| 1 | 186 |
| 2 | 34 |
| 3 | 39 |
| 4 | 146 |
| 5 | 19 |
| 6 | 62 |
| 7 | 23 |
| 8 | 55 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 11 |
| 12 | 9 |
| 13 | 0 |
| 14 | 6 |
| 15 | 31 |
| 16 | 7 |
| 17 | 41 |
| 18 | 1 |
| 19 | 8 |
| 20 | 13 |
| 21 | 20 |
| 22 | 106 |
| 23 | 26 |
| 24 | 15 |
| 25 | 280 |
| 26 | 16 |
| 27 | 3537 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 3 |
| 极小 | 34 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口