PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 2 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 4 |
| 极大 | 19 |
| 顺子 | 19 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 611 |
| 1 | 1439 |
| 2 | 206 |
| 3 | 126 |
| 4 | 144 |
| 5 | 24 |
| 6 | 56 |
| 7 | 18 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 8 |
| 11 | 25 |
| 12 | 11 |
| 13 | 10 |
| 14 | 6 |
| 15 | 27 |
| 16 | 0 |
| 17 | 42 |
| 18 | 15 |
| 19 | 2 |
| 20 | 76 |
| 21 | 5 |
| 22 | 34 |
| 23 | 263 |
| 24 | 19 |
| 25 | 209 |
| 26 | 30 |
| 27 | 476 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 3 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 3 |
| 极小 | 100 |
| 豹子 | 38 |
数据来源:未出期数接口