PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 3 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 11 |
| 顺子 | 12 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 530 |
| 1 | 1915 |
| 2 | 14 |
| 3 | 13 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 36 |
| 7 | 64 |
| 8 | 26 |
| 9 | 5 |
| 10 | 19 |
| 11 | 0 |
| 12 | 7 |
| 13 | 1 |
| 14 | 18 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 10 |
| 18 | 25 |
| 19 | 115 |
| 20 | 29 |
| 21 | 87 |
| 22 | 9 |
| 23 | 11 |
| 24 | 160 |
| 25 | 113 |
| 26 | 491 |
| 27 | 1825 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 3 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 3 |
| 小双 | 7 |
| 极小 | 13 |
| 豹子 | 88 |
数据来源:未出期数接口