PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 2 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 2 |
| 顺子 | 48 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 266 |
| 1 | 739 |
| 2 | 236 |
| 3 | 107 |
| 4 | 12 |
| 5 | 28 |
| 6 | 23 |
| 7 | 3 |
| 8 | 10 |
| 9 | 0 |
| 10 | 6 |
| 11 | 7 |
| 12 | 34 |
| 13 | 1 |
| 14 | 5 |
| 15 | 26 |
| 16 | 22 |
| 17 | 15 |
| 18 | 29 |
| 19 | 44 |
| 20 | 8 |
| 21 | 168 |
| 22 | 30 |
| 23 | 85 |
| 24 | 153 |
| 25 | 2 |
| 26 | 334 |
| 27 | 2305 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 5 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 5 |
| 小双 | 6 |
| 极小 | 12 |
| 豹子 | 40 |
数据来源:未出期数接口