极速28 开奖数据
期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
---|---|---|---|---|
202510140336 | 5+4+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2025-10-14 05:35:00 |
202510140335 | 1+8+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:34:00 |
202510140334 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:33:00 |
202510140333 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:32:00 |
202510140332 | 1+6+6=13 | 13 单 | 对子 | 2025-10-14 05:31:00 |
202510140331 | 3+7+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:30:00 |
202510140330 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:29:00 |
202510140329 | 1+0+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:28:00 |
202510140328 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:27:00 |
202510140327 | 3+4+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:26:00 |
202510140326 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:25:00 |
202510140325 | 7+4+4=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:24:00 |
202510140324 | 0+0+2=2 | 2 双 | 对子 | 2025-10-14 05:23:00 |
202510140323 | 5+6+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:22:00 |
202510140322 | 0+8+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:21:00 |
202510140321 | 4+3+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:20:00 |
202510140320 | 3+9+3=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:19:00 |
202510140319 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:18:00 |
202510140318 | 2+8+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:17:00 |
202510140317 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:16:00 |
202510140316 | 5+6+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:15:00 |
202510140315 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:14:00 |
202510140314 | 8+0+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:13:00 |
202510140313 | 3+8+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:12:00 |
202510140312 | 0+4+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:11:00 |
202510140311 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:10:00 |
202510140310 | 1+5+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:09:00 |
202510140309 | 5+6+4=15 | 15 单 | 顺子 | 2025-10-14 05:08:00 |
202510140308 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:07:00 |
202510140307 | 5+7+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:06:00 |
202510140306 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:05:00 |
202510140305 | 8+3+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:04:00 |
202510140304 | 3+5+5=13 | 13 单 | 对子 | 2025-10-14 05:03:00 |
202510140303 | 5+3+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:02:00 |
202510140302 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2025-10-14 05:01:00 |
202510140301 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2025-10-14 05:00:00 |
202510140300 | 2+2+9=13 | 13 单 | 对子 | 2025-10-14 04:59:00 |
202510140299 | 5+4+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:58:00 |
202510140298 | 9+7+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:57:00 |
202510140297 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:56:00 |
202510140296 | 2+2+4=8 | 8 双 | 对子 | 2025-10-14 04:55:00 |
202510140295 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:54:00 |
202510140294 | 2+8+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:53:00 |
202510140293 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:52:00 |
202510140292 | 4+8+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:51:00 |
202510140291 | 4+2+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:50:00 |
202510140290 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 04:49:00 |
202510140289 | 2+1+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:48:00 |
202510140288 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2025-10-14 04:47:00 |
202510140287 | 5+6+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:46:00 |
202510140286 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2025-10-14 04:45:00 |
202510140285 | 9+6+6=21 | 21 单 | 对子 | 2025-10-14 04:44:00 |
202510140284 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:43:00 |
202510140283 | 9+0+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:42:00 |
202510140282 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:41:00 |
202510140281 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:40:00 |
202510140280 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:39:00 |
202510140279 | 9+7+7=23 | 23 单 | 对子 | 2025-10-14 04:38:00 |
202510140278 | 4+2+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:37:00 |
202510140277 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:36:00 |
202510140276 | 0+8+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:35:00 |
202510140275 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:34:00 |
202510140274 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:33:00 |
202510140273 | 1+7+1=9 | 9 单 | 对子 | 2025-10-14 04:32:00 |
202510140272 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:31:00 |
202510140271 | 4+6+4=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 04:30:00 |
202510140270 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:29:00 |
202510140269 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:28:00 |
202510140268 | 8+2+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:27:00 |
202510140267 | 9+2+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:26:00 |
202510140266 | 9+0+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:25:00 |
202510140265 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:24:00 |
202510140264 | 5+9+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:23:00 |
202510140263 | 0+5+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:22:00 |
202510140262 | 3+7+7=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-14 04:21:00 |
202510140261 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2025-10-14 04:20:00 |
202510140260 | 0+8+8=16 | 16 双 | 对子 | 2025-10-14 04:19:00 |
202510140259 | 8+5+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:18:00 |
202510140258 | 3+8+3=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 04:17:00 |
202510140257 | 6+8+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:16:00 |
202510140256 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:15:00 |
202510140255 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 04:14:00 |
202510140254 | 0+5+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:13:00 |
202510140253 | 1+5+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:12:00 |
202510140252 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:11:00 |
202510140251 | 2+8+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:10:00 |
202510140250 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:09:00 |
202510140249 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:08:00 |
202510140248 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:07:00 |
202510140247 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:06:00 |
202510140246 | 8+6+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2025-10-14 04:05:00 |
202510140245 | 8+0+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:04:00 |
202510140244 | 6+7+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:03:00 |
202510140243 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:02:00 |
202510140242 | 0+6+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:01:00 |
202510140241 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:00:00 |
202510140240 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2025-10-14 03:59:00 |
202510140239 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:58:00 |
202510140238 | 5+5+2=12 | 12 双 | 对子 | 2025-10-14 03:57:00 |
202510140237 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-14 03:56:00 |
刮刮卡
第 202510140336 开奖结果
已有结果,请刷新图层