加拿大28 2分 开奖数据
期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5839313 | 3+8+8=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 05:38:30 |
5839312 | 7+4+4=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:36:30 |
5839311 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2025-10-14 05:34:30 |
5839310 | 3+4+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:32:30 |
5839309 | 1+1+9=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 05:30:30 |
5839308 | 6+8+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:28:30 |
5839307 | 1+9+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:26:30 |
5839306 | 6+6+3=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:24:30 |
5839305 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:22:30 |
5839304 | 4+2+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:20:30 |
5839303 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:18:30 |
5839302 | 4+6+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:16:30 |
5839301 | 6+1+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:14:30 |
5839300 | 8+2+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:12:30 |
5839299 | 6+5+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:10:30 |
5839298 | 9+7+9=25 | 25 单 | 对子 | 2025-10-14 05:08:30 |
5839297 | 3+6+6=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 05:06:30 |
5839296 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2025-10-14 05:04:30 |
5839295 | 8+1+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:02:30 |
5839294 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-14 05:00:30 |
5839293 | 7+3+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:58:30 |
5839292 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:56:30 |
5839291 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:54:30 |
5839290 | 1+1+6=8 | 8 双 | 对子 | 2025-10-14 04:52:30 |
5839289 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 04:50:30 |
5839288 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2025-10-14 04:48:30 |
5839287 | 8+9+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:46:30 |
5839286 | 9+2+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:44:30 |
5839285 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-14 04:42:30 |
5839284 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:40:30 |
5839283 | 5+7+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2025-10-14 04:38:30 |
5839282 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:36:30 |
5839281 | 3+9+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:34:30 |
5839280 | 6+5+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2025-10-14 04:32:30 |
5839279 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-14 04:30:30 |
5839278 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:28:30 |
5839277 | 6+0+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:26:30 |
5839276 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:24:30 |
5839275 | 1+0+5=6 | 6 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:22:30 |
5839274 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:20:30 |
5839273 | 6+8+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:18:30 |
5839272 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-14 04:16:30 |
5839271 | 7+1+7=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 04:14:30 |
5839270 | 5+6+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:12:30 |
5839269 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:10:30 |
5839268 | 6+7+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:08:30 |
5839267 | 9+9+0=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-14 04:06:30 |
5839266 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:04:30 |
5839265 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:02:30 |
5839264 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2025-10-14 04:00:30 |
5839263 | 6+3+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:58:30 |
5839262 | 4+9+4=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-14 03:56:30 |
5839261 | 0+7+0=7 | 7 单 | 对子 | 2025-10-14 03:54:30 |
5839260 | 6+2+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:52:30 |
5839259 | 2+5+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:50:30 |
5839258 | 4+0+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:48:30 |
5839257 | 6+5+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:46:30 |
5839256 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:44:30 |
5839255 | 9+4+4=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-14 03:42:30 |
5839254 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 03:40:30 |
5839253 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:38:30 |
5839252 | 1+8+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:36:30 |
5839251 | 8+2+2=12 | 12 双 | 对子 | 2025-10-14 03:34:30 |
5839250 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:32:30 |
5839249 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 03:30:30 |
5839248 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:28:30 |
5839247 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:26:30 |
5839246 | 0+2+6=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:24:30 |
5839245 | 6+4+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:22:30 |
5839244 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2025-10-14 03:20:30 |
5839243 | 1+4+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:18:30 |
5839242 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:16:30 |
5839241 | 3+3+8=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 03:14:30 |
5839240 | 8+9+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:12:30 |
5839239 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 03:10:30 |
5839238 | 6+2+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:08:30 |
5839237 | 3+0+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:06:30 |
5839236 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:04:30 |
5839235 | 6+6+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 03:02:30 |
5839234 | 1+6+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:00:30 |
5839233 | 6+0+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:58:30 |
5839232 | 7+5+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:56:30 |
5839231 | 7+0+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:54:30 |
5839230 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2025-10-14 02:52:30 |
5839229 | 6+0+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:50:30 |
5839228 | 2+4+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:48:30 |
5839227 | 0+3+3=6 | 6 双 | 对子 | 2025-10-14 02:46:30 |
5839226 | 4+4+6=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 02:44:30 |
5839225 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 02:42:30 |
5839224 | 3+5+5=13 | 13 单 | 对子 | 2025-10-14 02:40:30 |
5839223 | 5+4+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:38:30 |
5839222 | 1+2+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:36:30 |
5839221 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:34:30 |
5839220 | 8+8+8=24 | 24 双 | 豹子 | 2025-10-14 02:32:30 |
5839219 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:30:30 |
5839218 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:28:30 |
5839217 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2025-10-14 02:26:30 |
5839216 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:24:30 |
5839215 | 1+7+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:22:30 |
5839214 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:20:30 |
刮刮卡
第 5839313 开奖结果
已有结果,请刷新图层