PC蛋蛋 开奖数据
期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
---|---|---|---|---|
11259165 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:38:46 |
11259164 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 05:33:46 |
11259163 | 7+9+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:28:46 |
11259162 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:23:46 |
11259161 | 5+7+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2025-10-14 05:18:46 |
11259160 | 4+8+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-14 05:13:46 |
11259159 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:08:46 |
11259158 | 6+8+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 05:03:46 |
11259157 | 8+3+8=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 04:58:46 |
11259156 | 1+6+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:53:46 |
11259155 | 2+3+3=8 | 8 双 | 对子 | 2025-10-14 04:48:46 |
11259154 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:43:46 |
11259153 | 2+8+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:38:46 |
11259152 | 2+1+1=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-14 04:33:46 |
11259151 | 2+5+2=9 | 9 单 | 对子 | 2025-10-14 04:28:46 |
11259150 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 04:23:46 |
11259149 | 5+1+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:18:46 |
11259148 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:13:46 |
11259147 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2025-10-14 04:08:46 |
11259146 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 04:03:46 |
11259145 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:58:46 |
11259144 | 2+1+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:53:46 |
11259143 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:48:46 |
11259142 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 03:43:46 |
11259141 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:38:46 |
11259140 | 2+9+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:33:46 |
11259139 | 9+1+1=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 03:28:46 |
11259138 | 5+0+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:23:46 |
11259137 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:18:46 |
11259136 | 0+1+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:13:46 |
11259135 | 8+6+6=20 | 20 双 | 对子 | 2025-10-14 03:08:46 |
11259134 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:03:46 |
11259133 | 5+0+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:58:46 |
11259132 | 2+9+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:53:46 |
11259131 | 8+8+7=23 | 23 单 | 对子 | 2025-10-14 02:48:46 |
11259130 | 8+4+8=20 | 20 双 | 对子 | 2025-10-14 02:43:46 |
11259129 | 3+1+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:38:46 |
11259128 | 3+3+5=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 02:33:46 |
11259127 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2025-10-14 02:28:46 |
11259126 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:23:46 |
11259125 | 4+9+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:18:46 |
11259124 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2025-10-14 02:13:46 |
11259123 | 2+6+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:08:46 |
11259122 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:03:46 |
11259121 | 2+1+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:58:46 |
11259120 | 6+6+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 01:53:46 |
11259119 | 9+1+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 01:48:46 |
11259118 | 8+4+4=16 | 16 双 | 对子 | 2025-10-14 01:43:46 |
11259117 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:38:46 |
11259116 | 7+5+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:33:46 |
11259115 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 01:28:46 |
11259114 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 01:23:46 |
11259113 | 9+4+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:18:46 |
11259112 | 1+5+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:13:46 |
11259111 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 01:08:46 |
11259110 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2025-10-14 01:03:46 |
11259109 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-14 00:58:46 |
11259108 | 4+3+2=9 | 9 单 | 顺子 | 2025-10-14 00:53:46 |
11259107 | 4+1+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:48:46 |
11259106 | 5+8+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:43:46 |
11259105 | 6+7+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2025-10-14 00:38:46 |
11259104 | 9+7+9=25 | 25 单 | 对子 | 2025-10-14 00:33:46 |
11259103 | 4+3+2=9 | 9 单 | 顺子 | 2025-10-14 00:28:46 |
11259102 | 2+8+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:23:46 |
11259101 | 9+4+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:18:46 |
11259100 | 2+2+7=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 00:13:46 |
11259099 | 1+1+9=11 | 11 单 | 对子 | 2025-10-14 00:08:46 |
11259098 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:03:46 |
11259097 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2025-10-13 23:58:46 |
11259096 | 8+3+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:53:46 |
11259095 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-13 23:48:46 |
11259094 | 9+1+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:43:46 |
11259093 | 2+8+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:38:46 |
11259092 | 0+6+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:33:46 |
11259091 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-13 23:28:46 |
11259090 | 7+8+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2025-10-13 23:23:46 |
11259089 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-13 23:18:46 |
11259088 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2025-10-13 23:13:46 |
11259087 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:08:46 |
11259086 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:03:46 |
11259085 | 8+4+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:58:46 |
11259084 | 5+4+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:53:46 |
11259083 | 2+4+4=10 | 10 双 | 对子 | 2025-10-13 22:48:46 |
11259082 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:43:46 |
11259081 | 4+8+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:38:46 |
11259080 | 4+1+4=9 | 9 单 | 对子 | 2025-10-13 22:33:46 |
11259079 | 5+6+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:28:46 |
11259078 | 7+9+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:23:46 |
11259077 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:18:46 |
11259076 | 7+5+5=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-13 22:13:46 |
11259075 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-13 22:08:46 |
11259074 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:03:46 |
11259073 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2025-10-13 21:58:46 |
11259072 | 4+2+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:53:46 |
11259071 | 7+8+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2025-10-13 21:48:46 |
11259070 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:43:46 |
11259069 | 4+0+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-13 21:38:46 |
11259068 | 6+3+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:33:46 |
11259067 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:28:46 |
11259066 | 4+8+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:23:46 |
刮刮卡
第 11259165 开奖结果
已有结果,请刷新图层