加拿大28 开奖数据
期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3346998 | 1+2+1=4 | 4 双 | 对子 | 2025-10-14 03:15:00 |
3346997 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2025-10-14 03:11:30 |
3346996 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 03:08:00 |
3346995 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2025-10-14 03:04:30 |
3346994 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-14 03:01:00 |
3346993 | 9+5+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:57:30 |
3346992 | 9+6+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:54:00 |
3346991 | 7+8+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:50:30 |
3346990 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:47:00 |
3346989 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:43:30 |
3346988 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2025-10-14 02:40:00 |
3346987 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:36:30 |
3346986 | 2+2+6=10 | 10 双 | 对子 | 2025-10-14 02:33:00 |
3346985 | 6+7+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:29:30 |
3346984 | 4+0+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:26:00 |
3346983 | 5+1+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:22:30 |
3346982 | 3+6+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:19:00 |
3346981 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:15:30 |
3346980 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 02:12:00 |
3346979 | 2+9+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 02:08:30 |
3346978 | 9+4+4=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-14 02:05:00 |
3346977 | 1+2+2=5 | 5 单 | 对子 | 2025-10-14 02:01:30 |
3346976 | 3+5+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:58:00 |
3346975 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2025-10-14 01:54:30 |
3346974 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:51:00 |
3346973 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:47:30 |
3346972 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2025-10-14 01:44:00 |
3346971 | 3+8+3=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 01:40:30 |
3346970 | 7+0+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:37:00 |
3346969 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:33:30 |
3346968 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:30:00 |
3346967 | 9+0+9=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-14 01:26:30 |
3346966 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2025-10-14 01:23:00 |
3346965 | 0+3+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:19:30 |
3346964 | 5+7+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:16:00 |
3346963 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-14 01:12:30 |
3346962 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2025-10-14 01:09:00 |
3346961 | 3+4+3=10 | 10 双 | 对子 | 2025-10-14 01:05:30 |
3346960 | 6+1+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 01:02:00 |
3346959 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:58:30 |
3346958 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 00:55:00 |
3346957 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2025-10-14 00:51:30 |
3346956 | 5+2+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:48:00 |
3346955 | 3+9+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:44:30 |
3346954 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:41:00 |
3346953 | 7+4+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:37:30 |
3346952 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:34:00 |
3346951 | 3+4+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:30:30 |
3346950 | 7+6+6=19 | 19 单 | 对子 | 2025-10-14 00:27:00 |
3346949 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:23:30 |
3346948 | 0+7+7=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-14 00:20:00 |
3346947 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:16:30 |
3346946 | 1+6+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2025-10-14 00:13:00 |
3346945 | 4+9+4=17 | 17 单 | 对子 | 2025-10-14 00:09:30 |
3346944 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2025-10-14 00:06:00 |
3346943 | 6+7+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-14 00:02:30 |
3346942 | 0+3+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:59:00 |
3346941 | 8+0+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:55:30 |
3346940 | 6+7+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:52:00 |
3346939 | 7+3+3=13 | 13 单 | 对子 | 2025-10-13 23:48:30 |
3346938 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:45:00 |
3346937 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:41:30 |
3346936 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2025-10-13 23:38:00 |
3346935 | 7+2+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:34:30 |
3346934 | 9+8+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:31:00 |
3346933 | 7+8+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:27:30 |
3346932 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:24:00 |
3346931 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:20:30 |
3346930 | 2+9+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:17:00 |
3346929 | 5+5+0=10 | 10 双 | 对子 | 2025-10-13 23:13:30 |
3346928 | 8+0+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:10:00 |
3346927 | 7+5+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2025-10-13 23:06:30 |
3346926 | 4+0+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2025-10-13 23:03:00 |
3346925 | 4+5+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:59:30 |
3346924 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:56:00 |
3346923 | 2+5+2=9 | 9 单 | 对子 | 2025-10-13 22:52:30 |
3346922 | 5+4+5=14 | 14 双 | 对子 | 2025-10-13 22:49:00 |
3346921 | 4+5+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:45:30 |
3346920 | 5+8+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:42:00 |
3346919 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:38:30 |
3346918 | 2+6+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:35:00 |
3346917 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2025-10-13 22:31:30 |
3346916 | 9+9+6=24 | 24 双 | 对子 | 2025-10-13 22:28:00 |
3346915 | 1+4+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:24:30 |
3346914 | 9+1+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:21:00 |
3346913 | 4+8+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:17:30 |
3346912 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2025-10-13 22:14:00 |
3346911 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:10:30 |
3346910 | 4+7+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:07:00 |
3346909 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2025-10-13 22:03:30 |
3346908 | 5+6+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2025-10-13 22:00:00 |
3346907 | 9+8+5=22 | 22 双 | 杂六 | 2025-10-13 21:56:30 |
3346906 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2025-10-13 21:53:00 |
3346905 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2025-10-13 21:49:30 |
3346904 | 4+5+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:46:00 |
3346903 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:42:30 |
3346902 | 8+0+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:39:00 |
3346901 | 3+6+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:35:30 |
3346900 | 3+0+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:32:00 |
3346899 | 4+9+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2025-10-13 21:28:30 |
刮刮卡
第 3346998 开奖结果
已有结果,请刷新图层